2020年机关事业单位工勤人员等级工(市直培训)考试合格人员名单公示
2020-11-16 12:05 信息来源:市人力资源和社会保障局
【字体:大 中 小】
| 2020年机关事业单位工勤人员等级工(市直培训)考试合格人员名单公示 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级 | 考试科目 |
| 1 | 潘云高 | 男 | 高级工 | 卫生防疫 |
| 2 | 刘晓飞 | 男 | 高级工 | 卫生防疫 |
| 3 | 顾周光 | 男 | 高级工 | 卫生防疫 |
| 4 | 王颖 | 女 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 5 | 张一江 | 男 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 6 | 尹俊杰 | 男 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 7 | 程言 | 女 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 8 | 胡艳龙 | 男 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 9 | 邱士林 | 男 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 10 | 李超 | 男 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 11 | 张晶 | 男 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 12 | 周林峰 | 女 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 13 | 鲍静 | 女 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 14 | 公婧 | 女 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 15 | 施一鸣 | 男 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 16 | 王凌佳 | 女 | 高级工 | 计算机信息处理 |
| 17 | 王晔 | 女 | 高级工 | 电工 |
| 18 | 赵新波 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 19 | 姜涛 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 20 | 徐君 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 21 | 赵尤文 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 22 | 李涛 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 23 | 李敏 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 24 | 何洪江 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 25 | 陈芷羊 | 男 | 高级工 | 电工 |
| 26 | 盛宝明 | 男 | 高级工 | 机械加工 |
| 27 | 毕小岩 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 28 | 侯康 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 29 | 朱国旺 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 30 | 杨玉金 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 31 | 徐伟 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 32 | 姜方珍 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 33 | 王雨祥 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 34 | 姚静 | 女 | 高级工 | 行政事务 |
| 35 | 曹祥 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 36 | 方文舟 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 37 | 王祥峰 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 38 | 赵普 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 39 | 吴李兵 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 40 | 许方旭 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 41 | 张海鹏 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 42 | 范贤词 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 43 | 朱礼文 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 44 | 徐宗华 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 45 | 杨雨 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 46 | 杨二兵 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 47 | 尤永超 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 48 | 范庆杭 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 49 | 陈杨 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 50 | 孙学宝 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 51 | 吴术华 | 男 | 高级工 | 行政事务 |
| 52 | 徐斌 | 男 | 高级工 | 农艺 |
| 53 | 郑义 | 男 | 高级工 | 农机技术 |
| 54 | 朱贵中 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 55 | 孙强 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 56 | 徐金磊 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 57 | 周侍红 | 女 | 高级工 | 收银审核 |
| 58 | 鲁艳 | 女 | 高级工 | 收银审核 |
| 59 | 武艳 | 女 | 高级工 | 收银审核 |
| 60 | 姚磊 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 61 | 吴威 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 62 | 薛相 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 63 | 刘嘉 | 女 | 高级工 | 收银审核 |
| 64 | 张同超 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 65 | 李春乐 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 66 | 王冬冬 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 67 | 胡蓓 | 女 | 高级工 | 收银审核 |
| 68 | 王涛济 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 69 | 冯德义 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 70 | 孟凡燕 | 女 | 高级工 | 收银审核 |
| 71 | 张能 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 72 | 李闻 | 男 | 高级工 | 收银审核 |
| 73 | 闻华林 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 74 | 刘辉 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 75 | 马守广 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 76 | 陈敬亮 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 77 | 闫龙涛 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 78 | 李宝川 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 79 | 何洪耀 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 80 | 张明运 | 男 | 高级工 | 花卉园艺 |
| 81 | 尹运来 | 男 | 高级工 | 医学检查 |
| 82 | 何忠洋 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 83 | 罗金 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 84 | 孙正海 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 85 | 吕伟伟 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 86 | 袁洪宾 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 87 | 戴永正 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 88 | 周成军 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 89 | 许成山 | 男 | 高级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 90 | 毛磊 | 男 | 高级工 | 闸门运行 |
| 91 | 周海燕 | 女 | 高级工 | 闸门运行 |
| 92 | 徐圣国 | 男 | 高级工 | 闸门运行 |
| 93 | 韦武方 | 男 | 高级工 | 闸门运行 |
| 94 | 高志国 | 男 | 高级工 | 闸门运行 |
| 95 | 陈婷 | 女 | 高级工 | 药剂 |
| 96 | 姜玲 | 女 | 高级工 | 药剂 |
| 97 | 刘洪江 | 男 | 高级工 | 药剂 |
| 98 | 王宁 | 男 | 高级工 | 药剂 |
| 99 | 徐长才 | 男 | 高级工 | 修理装配 |
| 100 | 耿久亮 | 男 | 高级工 | 修理装配 |
| 101 | 朱玉波 | 男 | 高级工 | 修理装配 |
| 102 | 陆春雷 | 男 | 高级工 | 修理装配 |
| 103 | 杨乔 | 男 | 高级工 | 修理装配 |
| 104 | 陈刚 | 男 | 高级工 | 测绘员 |
| 105 | 刘传志 | 男 | 高级工 | 烹饪 |
| 106 | 唐忠诚 | 男 | 高级工 | 烹饪 |
| 107 | 张中光 | 男 | 高级工 | 烹饪 |
| 108 | 贾连洁 | 男 | 高级工 | 烹饪 |
| 109 | 吴磊 | 男 | 高级工 | 烹饪 |
| 110 | 顾涛 | 男 | 高级工 | 烹饪 |
| 111 | 崔茆生 | 男 | 高级工 | 殡葬服务 |
| 112 | 陈春璆 | 女 | 中级工 | 卫生防疫 |
| 113 | 孙络勇 | 男 | 中级工 | 卫生防疫 |
| 114 | 张少鹏 | 男 | 中级工 | 卫生防疫 |
| 115 | 杨芷陵 | 男 | 中级工 | 卫生防疫 |
| 116 | 徐华 | 女 | 中级工 | 卫生防疫 |
| 117 | 惠晓颖 | 女 | 中级工 | 计算机信息处理 |
| 118 | 冯星宇 | 女 | 中级工 | 计算机信息处理 |
| 119 | 曹洪波 | 男 | 中级工 | 计算机信息处理 |
| 120 | 邱实 | 男 | 中级工 | 计算机信息处理 |
| 121 | 王海波 | 男 | 中级工 | 计算机信息处理 |
| 122 | 张敬发 | 男 | 中级工 | 计算机信息处理 |
| 123 | 蒋庆东 | 男 | 中级工 | 电工 |
| 124 | 夏晶晶 | 女 | 中级工 | 行政事务 |
| 125 | 许生德 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 126 | 杨洋 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 127 | 潘前进 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 128 | 章宁 | 女 | 中级工 | 行政事务 |
| 129 | 杨高生 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 130 | 汪泳 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 131 | 傅小占 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 132 | 姚新满 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 133 | 刘守帅 | 男 | 中级工 | 行政事务 |
| 134 | 曹丽 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 135 | 刘江华 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 136 | 李冬玲 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 137 | 杨静 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 138 | 李兴苏 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 139 | 郑波 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 140 | 张宁 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 141 | 杨惠婷 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 142 | 宋琳 | 女 | 中级工 | 收银审核 |
| 143 | 朱一涵 | 男 | 中级工 | 收银审核 |
| 144 | 吉月红 | 女 | 中级工 | 护理保健 |
| 145 | 侯芳 | 女 | 中级工 | 护理保健 |
| 146 | 姜丽 | 女 | 中级工 | 护理保健 |
| 147 | 庞中健 | 男 | 中级工 | 花卉园艺 |
| 148 | 孙良田 | 男 | 中级工 | 花卉园艺 |
| 149 | 王川 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 150 | 董浩 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 151 | 朱浩源 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 152 | 冯超 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 153 | 徐光 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 154 | 乔智慧 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 155 | 邱星星 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 156 | 曹涛 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 157 | 孙建民 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 158 | 夏正军 | 男 | 中级工 | 汽车驾驶与管理 |
| 159 | 宋青春 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 160 | 王衡 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 161 | 陶磊 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 162 | 高伟 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 163 | 刘胜松 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 164 | 左仁健 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 165 | 陈波 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 166 | 袁兵 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 167 | 邵长欢 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 168 | 高利强 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 169 | 刘新波 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 170 | 朱雪峰 | 男 | 中级工 | 闸门运行 |
| 171 | 朱自才 | 男 | 中级工 | 药剂 |
| 172 | 卓海波 | 男 | 中级工 | 修理装配 |
| 173 | 徐大庆 | 男 | 中级工 | 测绘员 |
| 174 | 沙建军 | 男 | 中级工 | 烹饪 |
| 175 | 张学站 | 男 | 中级工 | 烹饪 |
| 176 | 严博 | 男 | 初级工 | 计算机信息处理 |
| 177 | 窦天飞 | 男 | 初级工 | 动物养殖 |
| 178 | 郭海军 | 男 | 初级工 | 行政事务 |
| 179 | 练海军 | 男 | 初级工 | 行政事务 |
| 180 | 周洋 | 女 | 初级工 | 行政事务 |
| 181 | 赵连城 | 男 | 初级工 | 行政事务 |
| 182 | 潘冬冬 | 男 | 初级工 | 行政事务 |
| 183 | 董静 | 女 | 初级工 | 行政事务 |
| 184 | 陈莹莹 | 女 | 初级工 | 讲解员 |
| 185 | 郑黎 | 女 | 初级工 | 护理保健 |
| 186 | 孙玲 | 女 | 初级工 | 花卉园艺 |
| 187 | 潘勇 | 男 | 初级工 | 花卉园艺 |
| 188 | 崔广燕 | 女 | 初级工 | 花卉园艺 |
| 189 | 季洪标 | 男 | 初级工 | 花卉园艺 |
| 190 | 葛海奎 | 男 | 初级工 | 花卉园艺 |
| 191 | 周严 | 女 | 初级工 | 质量检验 |
| 192 | 刘辉 | 男 | 初级工 | 泵站运行 |
| 193 | 徐译瑄 | 女 | 初级工 | 酒店服务 |
| 注:以上名单按照工种笔画和姓氏笔画进行排序。 | ||||

苏公网安备 32070502010577





